Bochumer Straße 44575 Castrop-Rauxel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bochumer Straße Castrop-Rauxel
| Wohnung | 1610.89 € / m² |
| Haus | 1747.98 € / m² |
Mietspiegel Bochumer Straße Castrop-Rauxel
| Kaltmiete | 7 € / m² |
| Nebenkosten | 3.3 € / m² |
| Warmmiete | 10.3 € / m² |
Bodenrichtwert Bochumer Straße Castrop-Rauxel
| Erschlossen | 337.37 € / m² |
| Unerschlossen | 269.9 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bochumer Straße in 44575 Castrop-Rauxel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bochumer Straße 1 | 241 m² | 421.263,18 € |
| Bochumer Straße 3 | 83 m² | 145.082,34 € |
| Bochumer Straße 5 | 163 m² | 284.920,74 € |
| Bochumer Straße 7 | 105 m² | 183.537,90 € |
| Bochumer Straße 9 | 194 m² | 339.108,12 € |
| Bochumer Straße 11 | 61 m² | 106.626,78 € |
| Bochumer Straße 13 | 50 m² | 87.399,00 € |
| Bochumer Straße 15 | 60 m² | 104.878,80 € |
| Bochumer Straße 17 | 218 m² | 381.059,64 € |
| Bochumer Straße 20 | 75 m² | 131.098,50 € |
| Bochumer Straße 22 | 105 m² | 183.537,90 € |
| Bochumer Straße 23 | 123 m² | 215.001,54 € |
| Bochumer Straße 24 | 113 m² | 197.521,74 € |
| Bochumer Straße 25 | 198 m² | 346.100,04 € |
| Bochumer Straße 26 | 171 m² | 298.904,58 € |
| Bochumer Straße 29 | 108 m² | 188.781,84 € |
| Bochumer Straße 30 | 122 m² | 213.253,56 € |
| Bochumer Straße 31 | 249 m² | 435.247,02 € |
| Bochumer Straße 33 | 241 m² | 421.263,18 € |
| Bochumer Straße 34 | 147 m² | 256.953,06 € |
| Bochumer Straße 35 | 242 m² | 423.011,16 € |
| Bochumer Straße 36 | 182 m² | 318.132,36 € |
| Bochumer Straße 37 | 74 m² | 129.350,52 € |
| Bochumer Straße 44 | 196 m² | 342.604,08 € |
| Bochumer Straße 50 | 209 m² | 365.327,82 € |
| Bochumer Straße 52 | 106 m² | 185.285,88 € |
| Bochumer Straße 53 | 195 m² | 340.856,10 € |
| Bochumer Straße 55 | 298 m² | 520.898,04 € |
| Bochumer Straße 57 | 297 m² | 519.150,06 € |
| Bochumer Straße 59 | 213 m² | 372.319,74 € |
| Bochumer Straße 61 | 149 m² | 260.449,02 € |
| Bochumer Straße 62 | 121 m² | 211.505,58 € |
| Bochumer Straße 63 | 187 m² | 326.872,26 € |
| Bochumer Straße 65 | 179 m² | 312.888,42 € |
| Bochumer Straße 67 | 231 m² | 403.783,38 € |
| Bochumer Straße 73 | 137 m² | 239.473,26 € |
| Bochumer Straße 74 | 186 m² | 325.124,28 € |
| Bochumer Straße 75 | 164 m² | 286.668,72 € |
| Bochumer Straße 76 | 171 m² | 298.904,58 € |
| Bochumer Straße 77 | 86 m² | 150.326,28 € |
| Bochumer Straße 79 | 190 m² | 332.116,20 € |
| Bochumer Straße 80 | 177 m² | 309.392,46 € |
| Bochumer Straße 82 | 120 m² | 209.757,60 € |
| Bochumer Straße 83 | 188 m² | 328.620,24 € |
| Bochumer Straße 84 | 149 m² | 260.449,02 € |
| Bochumer Straße 85 | 139 m² | 242.969,22 € |
| Bochumer Straße 86 | 146 m² | 255.205,08 € |
| Bochumer Straße 87 | 149 m² | 260.449,02 € |
| Bochumer Straße 88 | 144 m² | 251.709,12 € |
| Bochumer Straße 89 | 158 m² | 276.180,84 € |
| Bochumer Straße 90 | 121 m² | 211.505,58 € |
| Bochumer Straße 91 | 130 m² | 227.237,40 € |
| Bochumer Straße 92 | 137 m² | 239.473,26 € |
| Bochumer Straße 93 | 215 m² | 375.815,70 € |
| Bochumer Straße 94 | 214 m² | 374.067,72 € |
| Bochumer Straße 101 | 91 m² | 159.066,18 € |
| Bochumer Straße 103 | 75 m² | 131.098,50 € |
| Bochumer Straße 104 | 172 m² | 300.652,56 € |
| Bochumer Straße 105 | 292 m² | 510.410,16 € |
| Bochumer Straße 106 | 160 m² | 279.676,80 € |
| Bochumer Straße 108 | 132 m² | 230.733,36 € |
| Bochumer Straße 109 | 155 m² | 270.936,90 € |
| Bochumer Straße 110 | 181 m² | 316.384,38 € |
| Bochumer Straße 111 | 91 m² | 159.066,18 € |
| Bochumer Straße 118 | 131 m² | 228.985,38 € |
| Bochumer Straße 122 | 71 m² | 124.106,58 € |
| Bochumer Straße 124 | 71 m² | 124.106,58 € |
| Bochumer Straße 126 | 69 m² | 120.610,62 € |
| Bochumer Straße 128 | 69 m² | 120.610,62 € |
| Bochumer Straße 129 | 216 m² | 377.563,68 € |
| Bochumer Straße 131 | 216 m² | 377.563,68 € |
| Bochumer Straße 132 | 100 m² | 174.798,00 € |
| Bochumer Straße 133 | 91 m² | 159.066,18 € |
| Bochumer Straße 134 | 66 m² | 115.366,68 € |
| Bochumer Straße 135 | 116 m² | 202.765,68 € |
| Bochumer Straße 136 | 66 m² | 115.366,68 € |
| Bochumer Straße 137 | 125 m² | 218.497,50 € |
| Bochumer Straße 139 | 97 m² | 169.554,06 € |
| Bochumer Straße 140 | 114 m² | 199.269,72 € |
| Bochumer Straße 141 | 87 m² | 152.074,26 € |
| Bochumer Straße 143 | 224 m² | 391.547,52 € |
| Bochumer Straße 144 | 117 m² | 204.513,66 € |
| Bochumer Straße 146 | 134 m² | 234.229,32 € |
| Bochumer Straße 149 | 82 m² | 143.334,36 € |
| Bochumer Straße 151 | 35 m² | 61.179,30 € |
| Bochumer Straße 152 | 135 m² | 235.977,30 € |
| Bochumer Straße 174 | 93 m² | 162.562,14 € |
| Bochumer Straße 176 | 93 m² | 162.562,14 € |
| Bochumer Straße 229 | 170 m² | 297.156,60 € |
| Bochumer Straße 230 | 121 m² | 211.505,58 € |
| Bochumer Straße 233 | 170 m² | 297.156,60 € |
| Bochumer Straße 234 | 94 m² | 164.310,12 € |
| Bochumer Straße 239 | 81 m² | 141.586,38 € |
| Bochumer Straße 241 | 80 m² | 139.838,40 € |
| Bochumer Straße 245 | 133 m² | 232.481,34 € |
| Bochumer Straße 247 | 147 m² | 256.953,06 € |
| Bochumer Straße 248 | 61 m² | 106.626,78 € |
| Bochumer Straße 256 | 162 m² | 283.172,76 € |
| Bochumer Straße 258 | 181 m² | 316.384,38 € |
| Bochumer Straße 263 | 139 m² | 242.969,22 € |
| Bochumer Straße 268 | 160 m² | 279.676,80 € |
| Bochumer Straße 273 | 120 m² | 209.757,60 € |
| Bochumer Straße 281 | 224 m² | 391.547,52 € |
| Bochumer Straße 285 | 116 m² | 202.765,68 € |
| Bochumer Straße 295 | 129 m² | 225.489,42 € |
| Gesamt | 15.082,00 m² | 26.363.034,36 € |
Entdecke die Bochumer Straße in Castrop-Rauxel
Die Bochumer Straße in Castrop-Rauxel ist eine belebte und bedeutende Verkehrsader, die sowohl Einwohner als auch Besucher der Stadt anzieht. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Erlebnissen und Dienstleistungen.
Shopping und Freizeit auf der Bochumer Straße
Die Bochumer Straße ist ein Paradies für Shopping-Begeisterte. Zahlreiche Geschäfte, von bekannten Einzelhandelsketten bis hin zu kleinen, charmanten Boutiquen, laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Hier findet man alles, was das Herz begehrt – von Mode über Elektronik bis hin zu Schmuck und Accessoires.
Gastronomie und Kulinarik
Auch kulinarisch hat die Bochumer Straße einiges zu bieten. Ob gemütliche Cafés, internationale Restaurants oder traditionelle deutsche Küche – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Viele Lokale bieten zudem einen Außenbereich, der besonders in den wärmeren Monaten zum Verweilen einlädt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bochumer Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Zahlreiche Buslinien verbinden die Straße mit anderen Teilen von Castrop-Rauxel sowie den umliegenden Städten. Für Autofahrer stehen entlang der Straße ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Ein lebendiger Treffpunkt
Die Bochumer Straße ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Treffpunkt für Menschen jeden Alters. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen und Events statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und für Unterhaltung sorgen. Die Straße ist ein Spiegelbild der Lebendigkeit und Vielfalt von Castrop-Rauxel.
Besuche die Bochumer Straße und erlebe das pulsierende Herz von Castrop-Rauxel. Ob zum Einkaufen, Schlemmen oder einfach nur zum Flanieren – die Bochumer Straße bietet für jeden etwas.
