Holzstraße 44575 Castrop-Rauxel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Holzstraße Castrop-Rauxel
| Wohnung | 1592.7 € / m² |
| Haus | 1728.25 € / m² |
Mietspiegel Holzstraße Castrop-Rauxel
| Kaltmiete | 7.22 € / m² |
| Nebenkosten | 3.44 € / m² |
| Warmmiete | 10.67 € / m² |
Bodenrichtwert Holzstraße Castrop-Rauxel
| Erschlossen | 318.36 € / m² |
| Unerschlossen | 254.69 € / m² |
Analysierte Objekte in der Holzstraße in 44575 Castrop-Rauxel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Holzstraße 18 | 135 m² | 233.313,75 € |
| Holzstraße 19 | 237 m² | 409.595,25 € |
| Holzstraße 23 | 115 m² | 198.748,75 € |
| Holzstraße 25 | 113 m² | 195.292,25 € |
| Holzstraße 27 | 106 m² | 183.194,50 € |
| Holzstraße 29 | 125 m² | 216.031,25 € |
| Holzstraße 30 | 85 m² | 146.901,25 € |
| Holzstraße 31 | 99 m² | 171.096,75 € |
| Holzstraße 32 | 120 m² | 207.390,00 € |
| Holzstraße 33 | 96 m² | 165.912,00 € |
| Holzstraße 34 | 91 m² | 157.270,75 € |
| Holzstraße 35 | 90 m² | 155.542,50 € |
| Holzstraße 36 | 91 m² | 157.270,75 € |
| Holzstraße 37 | 110 m² | 190.107,50 € |
| Holzstraße 38 | 164 m² | 283.433,00 € |
| Holzstraße 39 | 81 m² | 139.988,25 € |
| Holzstraße 41 | 112 m² | 193.564,00 € |
| Holzstraße 44 | 146 m² | 252.324,50 € |
| Holzstraße 46 | 148 m² | 255.781,00 € |
| Holzstraße 48 | 185 m² | 319.726,25 € |
| Holzstraße 50 | 205 m² | 354.291,25 € |
| Holzstraße 52 | 148 m² | 255.781,00 € |
| Holzstraße 54 | 134 m² | 231.585,50 € |
| Holzstraße 55 | 89 m² | 153.814,25 € |
| Holzstraße 56 | 148 m² | 255.781,00 € |
| Holzstraße 58 | 116 m² | 200.477,00 € |
| Holzstraße 60 | 115 m² | 198.748,75 € |
| Holzstraße 61 | 136 m² | 235.042,00 € |
| Holzstraße 62 | 77 m² | 133.075,25 € |
| Holzstraße 63 | 101 m² | 174.553,25 € |
| Holzstraße 64 | 76 m² | 131.347,00 € |
| Holzstraße 65 | 111 m² | 191.835,75 € |
| Holzstraße 66 | 209 m² | 361.204,25 € |
| Holzstraße 67 | 184 m² | 317.998,00 € |
| Holzstraße 69 | 134 m² | 231.585,50 € |
| Holzstraße 72 | 85 m² | 146.901,25 € |
| Holzstraße 74 | 82 m² | 141.716,50 € |
| Holzstraße 76 | 107 m² | 184.922,75 € |
| Holzstraße 77 | 142 m² | 245.411,50 € |
| Holzstraße 79 | 90 m² | 155.542,50 € |
| Holzstraße 81 | 110 m² | 190.107,50 € |
| Holzstraße 84 | 109 m² | 188.379,25 € |
| Holzstraße 85 | 142 m² | 245.411,50 € |
| Holzstraße 86 | 73 m² | 126.162,25 € |
| Holzstraße 87 | 102 m² | 176.281,50 € |
| Holzstraße 88 | 157 m² | 271.335,25 € |
| Holzstraße 89 | 106 m² | 183.194,50 € |
| Holzstraße 90 | 157 m² | 271.335,25 € |
| Holzstraße 92 | 161 m² | 278.248,25 € |
| Holzstraße 93 | 127 m² | 219.487,75 € |
| Holzstraße 95 | 86 m² | 148.629,50 € |
| Holzstraße 96 | 94 m² | 162.455,50 € |
| Holzstraße 97 | 86 m² | 148.629,50 € |
| Holzstraße 99 | 107 m² | 184.922,75 € |
| Holzstraße 101 | 65 m² | 112.336,25 € |
| Holzstraße 102 | 177 m² | 305.900,25 € |
| Holzstraße 103 | 89 m² | 153.814,25 € |
| Holzstraße 104 | 106 m² | 183.194,50 € |
| Holzstraße 105 | 84 m² | 145.173,00 € |
| Holzstraße 106 | 81 m² | 139.988,25 € |
| Holzstraße 107 | 285 m² | 492.551,25 € |
| Holzstraße 108 | 81 m² | 139.988,25 € |
| Holzstraße 110 | 88 m² | 152.086,00 € |
| Holzstraße 112 | 88 m² | 152.086,00 € |
| Holzstraße 113 | 103 m² | 178.009,75 € |
| Holzstraße 114 | 117 m² | 202.205,25 € |
| Holzstraße 116 | 117 m² | 202.205,25 € |
| Holzstraße 117 | 81 m² | 139.988,25 € |
| Holzstraße 119 | 133 m² | 229.857,25 € |
| Holzstraße 120 | 178 m² | 307.628,50 € |
| Holzstraße 121 | 91 m² | 157.270,75 € |
| Holzstraße 122 | 159 m² | 274.791,75 € |
| Holzstraße 123 | 74 m² | 127.890,50 € |
| Holzstraße 124 | 181 m² | 312.813,25 € |
| Holzstraße 125 | 86 m² | 148.629,50 € |
| Holzstraße 127 | 204 m² | 352.563,00 € |
| Holzstraße 131 | 73 m² | 126.162,25 € |
| Holzstraße 133 | 88 m² | 152.086,00 € |
| Holzstraße 135 | 126 m² | 217.759,50 € |
| Holzstraße 137 | 90 m² | 155.542,50 € |
| Holzstraße 138 | 89 m² | 153.814,25 € |
| Holzstraße 140 | 144 m² | 248.868,00 € |
| Holzstraße 141 | 69 m² | 119.249,25 € |
| Holzstraße 143 | 69 m² | 119.249,25 € |
| Holzstraße 145 | 79 m² | 136.531,75 € |
| Holzstraße 152 | 213 m² | 368.117,25 € |
| Holzstraße 154 | 152 m² | 262.694,00 € |
| Holzstraße 156 | 91 m² | 157.270,75 € |
| Holzstraße 158 | 91 m² | 157.270,75 € |
| Holzstraße 159 | 104 m² | 179.738,00 € |
| Holzstraße 160 | 93 m² | 160.727,25 € |
| Holzstraße 169 | 108 m² | 186.651,00 € |
| Holzstraße 173 | 72 m² | 124.434,00 € |
| Holzstraße 180 | 78 m² | 134.803,50 € |
| Holzstraße 182 | 118 m² | 203.933,50 € |
| Holzstraße 184 | 82 m² | 141.716,50 € |
| Holzstraße 202 | 102 m² | 176.281,50 € |
| Holzstraße 204 | 115 m² | 198.748,75 € |
| Holzstraße 206 | 137 m² | 236.770,25 € |
| Holzstraße 208 | 132 m² | 228.129,00 € |
| Gesamt | 11.738,00 m² | 20.286.198,50 € |
Holzstraße in Castrop-Rauxel: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Holzstraße in Castrop-Rauxel ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Entwicklung dieser charmanten Stadt im Ruhrgebiet. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über diese bemerkenswerte Straße und ihre Bedeutung für die lokale Gemeinschaft.
Die Lage der Holzstraße
Die Holzstraße befindet sich im Herzen von Castrop-Rauxel und verbindet wichtige Stadtbereiche miteinander. Sie erstreckt sich über mehrere Stadtteile und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine bequeme und direkte Route durch die Stadt. Die strategische Lage macht die Holzstraße zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, der den Zugang zu Geschäften, Schulen und Freizeiteinrichtungen erleichtert.
Geschichte und Entwicklung
Die Geschichte der Holzstraße ist eng mit der industriellen Entwicklung des Ruhrgebiets verbunden. Ursprünglich als Verbindungsweg für den Transport von Rohstoffen und Waren konzipiert, hat sich die Straße im Laufe der Jahre zu einem lebendigen Wohn- und Geschäftsbereich entwickelt. Historische Gebäude entlang der Holzstraße zeugen von ihrer langen Geschichte und tragen zum besonderen Flair der Umgebung bei.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Holzstraße ist Heimat einer vielfältigen und dynamischen Gemeinschaft. Anwohner schätzen die zentrale Lage und die Nähe zu wichtigen Einrichtungen wie Schulen, Supermärkten und Parks. Die Straße ist bekannt für ihre freundliche Nachbarschaft und ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das durch regelmäßige Veranstaltungen und Aktivitäten gefördert wird.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Holzstraße ist auch ein bedeutender Wirtschaftsstandort in Castrop-Rauxel. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen, die sowohl lokale als auch auswärtige Kunden anziehen. Diese Vielfalt an Angeboten macht die Holzstraße zu einem beliebten Ziel für Shopping und Freizeitaktivitäten.
Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf die Zukunft gibt es verschiedene Pläne zur Verbesserung und Modernisierung der Infrastruktur entlang der Holzstraße. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Straße noch attraktiver und zugänglicher für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer zu gestalten, ohne den historischen Charme zu verlieren, der die Holzstraße so besonders macht.
Zusammenfassend ist die Holzstraße in Castrop-Rauxel eine lebendige und bedeutende Straße, die durch ihre reiche Geschichte, ihre starke Gemeinschaft und ihre wirtschaftliche Relevanz beeindruckt. Ob Sie Anwohner oder Besucher sind, die Holzstraße hat für jeden etwas zu bieten.
