Lange Straße 44579 Castrop-Rauxel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lange Straße Castrop-Rauxel
| Wohnung | 1700.46 € / m² |
| Haus | 1845.18 € / m² |
Mietspiegel Lange Straße Castrop-Rauxel
| Kaltmiete | 7.39 € / m² |
| Nebenkosten | 3.49 € / m² |
| Warmmiete | 10.88 € / m² |
Bodenrichtwert Lange Straße Castrop-Rauxel
| Erschlossen | 335.16 € / m² |
| Unerschlossen | 268.13 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lange Straße in 44579 Castrop-Rauxel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lange Straße 2 | 116 m² | 214.040,88 € |
| Lange Straße 4 | 190 m² | 350.584,20 € |
| Lange Straße 6 | 185 m² | 341.358,30 € |
| Lange Straße 9 | 74 m² | 136.543,32 € |
| Lange Straße 11 | 74 m² | 136.543,32 € |
| Lange Straße 13 | 80 m² | 147.614,40 € |
| Lange Straße 15 | 126 m² | 232.492,68 € |
| Lange Straße 17 | 164 m² | 302.609,52 € |
| Lange Straße 19 | 149 m² | 274.931,82 € |
| Lange Straße 23 | 125 m² | 230.647,50 € |
| Lange Straße 25 | 113 m² | 208.505,34 € |
| Lange Straße 27 | 151 m² | 278.622,18 € |
| Lange Straße 29 | 76 m² | 140.233,68 € |
| Lange Straße 30 | 125 m² | 230.647,50 € |
| Lange Straße 31 | 76 m² | 140.233,68 € |
| Lange Straße 32 | 130 m² | 239.873,40 € |
| Lange Straße 33 | 96 m² | 177.137,28 € |
| Lange Straße 34 | 134 m² | 247.254,12 € |
| Lange Straße 35 | 95 m² | 175.292,10 € |
| Lange Straße 36 | 150 m² | 276.777,00 € |
| Lange Straße 37 | 82 m² | 151.304,76 € |
| Lange Straße 39 | 81 m² | 149.459,58 € |
| Lange Straße 40 | 280 m² | 516.650,40 € |
| Lange Straße 41 | 69 m² | 127.317,42 € |
| Lange Straße 42 | 177 m² | 326.596,86 € |
| Lange Straße 43 | 70 m² | 129.162,60 € |
| Lange Straße 44 | 231 m² | 426.236,58 € |
| Lange Straße 45 | 209 m² | 385.642,62 € |
| Lange Straße 46 | 211 m² | 389.332,98 € |
| Lange Straße 48 | 218 m² | 402.249,24 € |
| Lange Straße 50 | 226 m² | 417.010,68 € |
| Lange Straße 51 | 266 m² | 490.817,88 € |
| Lange Straße 52 | 249 m² | 459.449,82 € |
| Lange Straße 53 | 133 m² | 245.408,94 € |
| Lange Straße 54 | 166 m² | 306.299,88 € |
| Lange Straße 55 | 92 m² | 169.756,56 € |
| Lange Straße 56 | 211 m² | 389.332,98 € |
| Lange Straße 57 | 149 m² | 274.931,82 € |
| Lange Straße 58 | 202 m² | 372.726,36 € |
| Lange Straße 59 | 255 m² | 470.520,90 € |
| Lange Straße 60 | 126 m² | 232.492,68 € |
| Lange Straße 61 | 167 m² | 308.145,06 € |
| Lange Straße 62 | 146 m² | 269.396,28 € |
| Lange Straße 64 | 144 m² | 265.705,92 € |
| Lange Straße 67 | 127 m² | 234.337,86 € |
| Lange Straße 68 | 228 m² | 420.701,04 € |
| Lange Straße 69 | 164 m² | 302.609,52 € |
| Lange Straße 70 | 210 m² | 387.487,80 € |
| Lange Straße 71 | 167 m² | 308.145,06 € |
| Lange Straße 72 | 148 m² | 273.086,64 € |
| Lange Straße 73 | 170 m² | 313.680,60 € |
| Lange Straße 74 | 116 m² | 214.040,88 € |
| Lange Straße 75 | 200 m² | 369.036,00 € |
| Lange Straße 76 | 253 m² | 466.830,54 € |
| Lange Straße 77 | 135 m² | 249.099,30 € |
| Lange Straße 79 | 140 m² | 258.325,20 € |
| Lange Straße 80 | 182 m² | 335.822,76 € |
| Lange Straße 81 | 227 m² | 418.855,86 € |
| Lange Straße 82 | 221 m² | 407.784,78 € |
| Lange Straße 83 | 152 m² | 280.467,36 € |
| Lange Straße 84 | 139 m² | 256.480,02 € |
| Lange Straße 85 | 233 m² | 429.926,94 € |
| Lange Straße 86 | 86 m² | 158.685,48 € |
| Lange Straße 88 | 83 m² | 153.149,94 € |
| Lange Straße 90 | 173 m² | 319.216,14 € |
| Lange Straße 91 | 154 m² | 284.157,72 € |
| Lange Straße 92 | 173 m² | 319.216,14 € |
| Lange Straße 94 | 203 m² | 374.571,54 € |
| Lange Straße 95 | 190 m² | 350.584,20 € |
| Lange Straße 96 | 204 m² | 376.416,72 € |
| Lange Straße 97 | 127 m² | 234.337,86 € |
| Lange Straße 99 | 124 m² | 228.802,32 € |
| Lange Straße 101 | 163 m² | 300.764,34 € |
| Lange Straße 104 | 203 m² | 374.571,54 € |
| Lange Straße 105 | 221 m² | 407.784,78 € |
| Lange Straße 106 | 86 m² | 158.685,48 € |
| Lange Straße 108 | 72 m² | 132.852,96 € |
| Lange Straße 109 | 248 m² | 457.604,64 € |
| Lange Straße 110 | 97 m² | 178.982,46 € |
| Lange Straße 111 | 98 m² | 180.827,64 € |
| Lange Straße 112 | 94 m² | 173.446,92 € |
| Lange Straße 113 | 126 m² | 232.492,68 € |
| Lange Straße 114 | 105 m² | 193.743,90 € |
| Lange Straße 115 | 73 m² | 134.698,14 € |
| Lange Straße 116 | 81 m² | 149.459,58 € |
| Lange Straße 117 | 92 m² | 169.756,56 € |
| Lange Straße 118 | 80 m² | 147.614,40 € |
| Lange Straße 119 | 88 m² | 162.375,84 € |
| Lange Straße 121 | 31 m² | 57.200,58 € |
| Lange Straße 123 | 46 m² | 84.878,28 € |
| Lange Straße 125 | 96 m² | 177.137,28 € |
| Lange Straße 127 | 72 m² | 132.852,96 € |
| Gesamt | 13.490,00 m² | 24.891.478,20 € |
Lange Straße in Castrop-Rauxel: Ein Blick auf die historische Einkaufsstraße
Die Lange Straße in Castrop-Rauxel ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Stück Geschichte und ein pulsierendes Zentrum für Einkaufsmöglichkeiten und Kultur im Herzen der Stadt. Als eine der Hauptverkehrsadern der Region zieht sie sowohl Einheimische als auch Besucher an und bietet ein vielfältiges Spektrum an Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen.
Ein historischer Überblick
Die Lange Straße blickt auf eine lange und reiche Geschichte zurück. Ursprünglich als Hauptstraße des alten Stadtkerns angelegt, hat sie sich im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt, ohne ihren historischen Charme zu verlieren. Zahlreiche Gebäude entlang der Straße zeugen von der architektonischen Vielfalt und der kulturellen Bedeutung der Region.
Ein Einkaufsparadies im Herzen der Stadt
Ein Highlight der Langen Straße ist ihr Angebot an Einkaufsmöglichkeiten. Von kleinen, familiengeführten Boutiquen bis hin zu bekannten Einzelhandelsketten – die Straße bietet für jeden Geschmack und Bedarf etwas. Regelmäßige Veranstaltungen wie Wochenmärkte und Straßenfeste beleben die Straße zusätzlich und bieten den Besuchern einzigartige Erlebnisse.
Kulinarische Vielfalt und Gastfreundschaft
Die Lange Straße ist auch ein Anziehungspunkt für Feinschmecker. Eine Vielzahl von Restaurants, Cafés und Bistros laden dazu ein, die kulinarische Vielfalt der Region zu entdecken. Ob traditionelle deutsche Küche oder internationale Spezialitäten – die gastronomischen Angebote sind so vielfältig wie die Besucher selbst.
Kulturelle Highlights und Freizeitangebote
Nicht nur für Shopping und Kulinarik ist die Lange Straße bekannt. Sie ist auch ein Zentrum für kulturelle Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten. Galerien, Theateraufführungen und Straßenkünstler tragen zur lebendigen Atmosphäre bei und machen die Lange Straße zu einem beliebten Treffpunkt für Kulturinteressierte.
Die Lange Straße in Castrop-Rauxel ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie eine Straße im Laufe der Zeit wachsen und sich anpassen kann, während sie gleichzeitig ihren historischen Charme bewahrt. Ein Besuch lohnt sich für jeden, der die Vielfalt, Geschichte und Lebendigkeit dieser einzigartigen Straße erleben möchte.
