Nordstraße 44579 Castrop-Rauxel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nordstraße Castrop-Rauxel
| Wohnung | 1901.63 € / m² |
| Haus | 2063.47 € / m² |
Mietspiegel Nordstraße Castrop-Rauxel
| Kaltmiete | 8.62 € / m² |
| Nebenkosten | 4.1 € / m² |
| Warmmiete | 12.74 € / m² |
Bodenrichtwert Nordstraße Castrop-Rauxel
| Erschlossen | 357.73 € / m² |
| Unerschlossen | 286.18 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nordstraße in 44579 Castrop-Rauxel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nordstraße 2 | 291 m² | 600.469,77 € |
| Nordstraße 5 | 168 m² | 346.662,96 € |
| Nordstraße 7 | 130 m² | 268.251,10 € |
| Nordstraße 8 | 261 m² | 538.565,67 € |
| Nordstraße 9 | 130 m² | 268.251,10 € |
| Nordstraße 10 | 101 m² | 208.410,47 € |
| Nordstraße 11 | 134 m² | 276.504,98 € |
| Nordstraße 12 | 197 m² | 406.503,59 € |
| Nordstraße 13 | 134 m² | 276.504,98 € |
| Nordstraße 14 | 226 m² | 466.344,22 € |
| Nordstraße 15 | 115 m² | 237.299,05 € |
| Nordstraße 17 | 111 m² | 229.045,17 € |
| Nordstraße 18 | 112 m² | 231.108,64 € |
| Nordstraße 19 | 97 m² | 200.156,59 € |
| Nordstraße 20 | 182 m² | 375.551,54 € |
| Nordstraße 21 | 71 m² | 146.506,37 € |
| Nordstraße 22 | 115 m² | 237.299,05 € |
| Nordstraße 23 | 71 m² | 146.506,37 € |
| Nordstraße 27 | 137 m² | 282.695,39 € |
| Nordstraße 28 | 86 m² | 177.458,42 € |
| Nordstraße 29 | 216 m² | 445.709,52 € |
| Nordstraße 30 | 139 m² | 286.822,33 € |
| Nordstraße 31 | 90 m² | 185.712,30 € |
| Nordstraße 32 | 145 m² | 299.203,15 € |
| Nordstraße 33 | 180 m² | 371.424,60 € |
| Nordstraße 36 | 121 m² | 249.679,87 € |
| Nordstraße 38 | 178 m² | 367.297,66 € |
| Nordstraße 40 | 167 m² | 344.599,49 € |
| Nordstraße 41 | 196 m² | 404.440,12 € |
| Nordstraße 42 | 132 m² | 272.378,04 € |
| Nordstraße 43 | 102 m² | 210.473,94 € |
| Nordstraße 44 | 133 m² | 274.441,51 € |
| Nordstraße 45 | 89 m² | 183.648,83 € |
| Nordstraße 47 | 82 m² | 169.204,54 € |
| Nordstraße 48 | 96 m² | 198.093,12 € |
| Nordstraße 49 | 67 m² | 138.252,49 € |
| Nordstraße 50 | 88 m² | 181.585,36 € |
| Nordstraße 52 | 88 m² | 181.585,36 € |
| Nordstraße 53 | 127 m² | 262.060,69 € |
| Nordstraße 54 | 88 m² | 181.585,36 € |
| Nordstraße 55 | 42 m² | 86.665,74 € |
| Nordstraße 56 | 102 m² | 210.473,94 € |
| Nordstraße 57 | 42 m² | 86.665,74 € |
| Nordstraße 58 | 108 m² | 222.854,76 € |
| Nordstraße 59 | 42 m² | 86.665,74 € |
| Nordstraße 60 | 140 m² | 288.885,80 € |
| Nordstraße 61 | 42 m² | 86.665,74 € |
| Nordstraße 62 | 169 m² | 348.726,43 € |
| Nordstraße 63 | 40 m² | 82.538,80 € |
| Nordstraße 64 | 145 m² | 299.203,15 € |
| Nordstraße 65 | 41 m² | 84.602,27 € |
| Nordstraße 66 | 254 m² | 524.121,38 € |
| Nordstraße 67 | 41 m² | 84.602,27 € |
| Nordstraße 68 | 106 m² | 218.727,82 € |
| Nordstraße 69 | 41 m² | 84.602,27 € |
| Nordstraße 70 | 43 m² | 88.729,21 € |
| Nordstraße 71 | 41 m² | 84.602,27 € |
| Nordstraße 72 | 41 m² | 84.602,27 € |
| Nordstraße 73 | 41 m² | 84.602,27 € |
| Nordstraße 74 | 136 m² | 280.631,92 € |
| Nordstraße 75 | 41 m² | 84.602,27 € |
| Nordstraße 76 | 145 m² | 299.203,15 € |
| Nordstraße 77 | 41 m² | 84.602,27 € |
| Nordstraße 78 | 94 m² | 193.966,18 € |
| Nordstraße 79 | 160 m² | 330.155,20 € |
| Nordstraße 80 | 94 m² | 193.966,18 € |
| Nordstraße 81 | 88 m² | 181.585,36 € |
| Nordstraße 83 | 88 m² | 181.585,36 € |
| Nordstraße 85 | 83 m² | 171.268,01 € |
| Nordstraße 87 | 83 m² | 171.268,01 € |
| Nordstraße 89 | 174 m² | 359.043,78 € |
| Nordstraße 91 | 138 m² | 284.758,86 € |
| Nordstraße 93 | 199 m² | 410.630,53 € |
| Nordstraße 95 | 88 m² | 181.585,36 € |
| Nordstraße 97 | 145 m² | 299.203,15 € |
| Nordstraße 99 | 149 m² | 307.457,03 € |
| Nordstraße 101 | 191 m² | 394.122,77 € |
| Nordstraße 103 | 186 m² | 383.805,42 € |
| Nordstraße 104 | 214 m² | 441.582,58 € |
| Nordstraße 105 | 186 m² | 383.805,42 € |
| Nordstraße 106 | 214 m² | 441.582,58 € |
| Nordstraße 107 | 139 m² | 286.822,33 € |
| Gesamt | 9.990,00 m² | 20.614.065,30 € |
Die Nordstraße in Castrop-Rauxel: Ein Einblick
Die Nordstraße in Castrop-Rauxel ist eine bedeutende Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern großes Interesse weckt. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Viertel der Stadt, sondern bietet auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Attraktionen, die sie zu einem wichtigen Knotenpunkt machen.
Geografische Lage und Erreichbarkeit
Die Nordstraße verläuft durch das Herz von Castrop-Rauxel und ist einfach über die Hauptverkehrsstraßen der Region zu erreichen. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden oder wichtige Ziele in der Umgebung zu erreichen.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Nordstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Bewohner abdecken. Von Supermärkten über Boutiquen bis hin zu Apotheken bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten.
Kulinarische Angebote
Wer auf der Suche nach kulinarischen Erlebnissen ist, wird auf der Nordstraße ebenfalls fündig. Eine Vielzahl von Restaurants, Cafés und Imbissen bietet eine breite Auswahl an internationalen und regionalen Spezialitäten.
Freizeit und Kultur
Die Nordstraße ist nicht nur ein Einkaufsparadies, sondern auch ein Ort der Begegnung und Kultur. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte ziehen Besucher aus der ganzen Stadt an und sorgen für ein lebendiges Straßenbild.
Verkehrsanbindung
Mit einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist die Nordstraße leicht zu erreichen. Mehrere Buslinien bedienen die Straße, was sie zu einem bequemen Ziel sowohl für Pendler als auch für Besucher macht.
Fazit
Die Nordstraße in Castrop-Rauxel ist weit mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein zentraler Treffpunkt, der durch seine Vielfalt an Angeboten und seine gute Erreichbarkeit besticht. Ob zum Einkaufen, Essen oder für kulturelle Erlebnisse – die Nordstraße hat für jeden etwas zu bieten und ist ein wichtiger Bestandteil des urbanen Lebens in Castrop-Rauxel.
