Groppenbachstraße 44581 Castrop-Rauxel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Groppenbachstraße Castrop-Rauxel
| Wohnung | 1609.16 € / m² |
| Haus | 1746.11 € / m² |
Mietspiegel Groppenbachstraße Castrop-Rauxel
| Kaltmiete | 6.99 € / m² |
| Nebenkosten | 3.3 € / m² |
| Warmmiete | 10.29 € / m² |
Bodenrichtwert Groppenbachstraße Castrop-Rauxel
| Erschlossen | 331.48 € / m² |
| Unerschlossen | 265.18 € / m² |
Analysierte Objekte in der Groppenbachstraße in 44581 Castrop-Rauxel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Groppenbachstraße 1 | 67 m² | 116.989,37 € |
| Groppenbachstraße 2 | 92 m² | 160.642,12 € |
| Groppenbachstraße 5 | 78 m² | 136.196,58 € |
| Groppenbachstraße 7 | 78 m² | 136.196,58 € |
| Groppenbachstraße 8 | 64 m² | 111.751,04 € |
| Groppenbachstraße 10 | 64 m² | 111.751,04 € |
| Groppenbachstraße 11 | 57 m² | 99.528,27 € |
| Groppenbachstraße 12 | 63 m² | 110.004,93 € |
| Groppenbachstraße 13 | 56 m² | 97.782,16 € |
| Groppenbachstraße 15 | 55 m² | 96.036,05 € |
| Groppenbachstraße 16 | 85 m² | 148.419,35 € |
| Groppenbachstraße 18 | 77 m² | 134.450,47 € |
| Groppenbachstraße 21 | 67 m² | 116.989,37 € |
| Groppenbachstraße 22 | 54 m² | 94.289,94 € |
| Groppenbachstraße 23 | 103 m² | 179.849,33 € |
| Groppenbachstraße 24 | 57 m² | 99.528,27 € |
| Groppenbachstraße 25 | 118 m² | 206.040,98 € |
| Groppenbachstraße 26 | 47 m² | 82.067,17 € |
| Groppenbachstraße 28 | 46 m² | 80.321,06 € |
| Groppenbachstraße 29 | 72 m² | 125.719,92 € |
| Groppenbachstraße 30 | 59 m² | 103.020,49 € |
| Groppenbachstraße 31 | 72 m² | 125.719,92 € |
| Groppenbachstraße 32 | 49 m² | 85.559,39 € |
| Groppenbachstraße 33 | 70 m² | 122.227,70 € |
| Groppenbachstraße 34 | 57 m² | 99.528,27 € |
| Groppenbachstraße 35 | 43 m² | 75.082,73 € |
| Groppenbachstraße 37 | 90 m² | 157.149,90 € |
| Groppenbachstraße 38 | 96 m² | 167.626,56 € |
| Groppenbachstraße 39 | 94 m² | 164.134,34 € |
| Groppenbachstraße 40 | 96 m² | 167.626,56 € |
| Groppenbachstraße 41 | 72 m² | 125.719,92 € |
| Groppenbachstraße 43 | 74 m² | 129.212,14 € |
| Groppenbachstraße 44 | 44 m² | 76.828,84 € |
| Groppenbachstraße 45 | 54 m² | 94.289,94 € |
| Groppenbachstraße 46 | 54 m² | 94.289,94 € |
| Groppenbachstraße 47 | 53 m² | 92.543,83 € |
| Groppenbachstraße 48 | 54 m² | 94.289,94 € |
| Groppenbachstraße 49 | 100 m² | 174.611,00 € |
| Groppenbachstraße 50 | 55 m² | 96.036,05 € |
| Groppenbachstraße 51 | 98 m² | 171.118,78 € |
| Groppenbachstraße 52 | 63 m² | 110.004,93 € |
| Groppenbachstraße 53 | 55 m² | 96.036,05 € |
| Groppenbachstraße 54 | 62 m² | 108.258,82 € |
| Groppenbachstraße 55 | 55 m² | 96.036,05 € |
| Groppenbachstraße 56 | 105 m² | 183.341,55 € |
| Groppenbachstraße 57 | 67 m² | 116.989,37 € |
| Groppenbachstraße 58 | 106 m² | 185.087,66 € |
| Groppenbachstraße 59 | 67 m² | 116.989,37 € |
| Groppenbachstraße 60 | 67 m² | 116.989,37 € |
| Groppenbachstraße 61 | 96 m² | 167.626,56 € |
| Groppenbachstraße 62 | 67 m² | 116.989,37 € |
| Groppenbachstraße 63 | 116 m² | 202.548,76 € |
| Groppenbachstraße 64 | 67 m² | 116.989,37 € |
| Groppenbachstraße 65 | 74 m² | 129.212,14 € |
| Groppenbachstraße 66 | 45 m² | 78.574,95 € |
| Groppenbachstraße 67 | 74 m² | 129.212,14 € |
| Groppenbachstraße 68 | 116 m² | 202.548,76 € |
| Groppenbachstraße 69 | 148 m² | 258.424,28 € |
| Groppenbachstraße 70 | 59 m² | 103.020,49 € |
| Groppenbachstraße 71 | 135 m² | 235.724,85 € |
| Groppenbachstraße 72 | 59 m² | 103.020,49 € |
| Groppenbachstraße 73 | 61 m² | 106.512,71 € |
| Groppenbachstraße 74 | 71 m² | 123.973,81 € |
| Groppenbachstraße 75 | 71 m² | 123.973,81 € |
| Groppenbachstraße 76 | 71 m² | 123.973,81 € |
| Groppenbachstraße 77 | 110 m² | 192.072,10 € |
| Groppenbachstraße 78 | 71 m² | 123.973,81 € |
| Groppenbachstraße 79 | 97 m² | 169.372,67 € |
| Groppenbachstraße 80 | 94 m² | 164.134,34 € |
| Groppenbachstraße 81 | 127 m² | 221.755,97 € |
| Groppenbachstraße 82 | 96 m² | 167.626,56 € |
| Groppenbachstraße 83 | 120 m² | 209.533,20 € |
| Groppenbachstraße 84 | 62 m² | 108.258,82 € |
| Groppenbachstraße 85 | 122 m² | 213.025,42 € |
| Groppenbachstraße 86 | 65 m² | 113.497,15 € |
| Groppenbachstraße 87 | 90 m² | 157.149,90 € |
| Groppenbachstraße 88 | 120 m² | 209.533,20 € |
| Groppenbachstraße 89 | 60 m² | 104.766,60 € |
| Groppenbachstraße 90 | 70 m² | 122.227,70 € |
| Groppenbachstraße 91 | 58 m² | 101.274,38 € |
| Groppenbachstraße 92 | 73 m² | 127.466,03 € |
| Groppenbachstraße 94 | 73 m² | 127.466,03 € |
| Groppenbachstraße 96 | 73 m² | 127.466,03 € |
| Groppenbachstraße 98 | 73 m² | 127.466,03 € |
| Groppenbachstraße 100 | 114 m² | 199.056,54 € |
| Gesamt | 6.529,00 m² | 11.400.352,19 € |
Entdecken Sie die Groppenbachstraße in Castrop-Rauxel
Die Groppenbachstraße in Castrop-Rauxel ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer zentralen Lage begeistert. Diese Straße bietet eine harmonische Mischung aus Wohn- und Geschäftsgebieten und ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens in dieser Region.
Attraktionen und Einrichtungen
Entlang der Groppenbachstraße finden Sie eine Vielzahl an Einrichtungen, die den täglichen Bedarf abdecken. Von kleinen, familiengeführten Geschäften bis hin zu modernen Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Besonders hervorzuheben sind die lokalen Cafés, die zum Verweilen und Genießen einladen.
Verkehrsanbindung
Die Groppenbachstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler macht. Mit Buslinien, die regelmäßig durch die Straße fahren, ist die Verbindung zu anderen Teilen von Castrop-Rauxel und darüber hinaus bequem und effizient.
Wohnen an der Groppenbachstraße
Die Wohnmöglichkeiten an der Groppenbachstraße sind vielfältig und bieten für jeden etwas. Von modernen Apartments bis zu traditionellen Einfamilienhäusern gibt es eine Vielzahl von Optionen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets gerecht werden. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche Gemeinschaft und die gepflegten Grünflächen, die zum Entspannen und Erholen einladen.
Fazit
Die Groppenbachstraße in Castrop-Rauxel ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl das alltägliche Leben als auch die kulturelle Vielfalt der Region widerspiegelt. Mit ihren zahlreichen Annehmlichkeiten und der idealen Lage ist sie ein attraktiver Ort für alle, die das städtische Leben in vollen Zügen genießen möchten.
